1.3 | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | Gener | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 2.2 |
13.2° | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 13.2° |
13.2° | 12 | Gener | 12 | 13.2° |
13.2° | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 13.2° |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
203° SSO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |