1.3 | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | Gener | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 2.2 |
55.8° | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 55.8° |
55.8° | 12 | Gener | 12 | 55.8° |
55.8° | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 55.8° |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
88° E |
WeatherLink Cloud |
DWL - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |