1.3 | 12:41 pm | Dzisiaj | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | Czerwiec | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Paz | 2025 | 12 Paz | 2.2 |
13.2° | 12:41 pm | Dzisiaj | 12:41 pm | 13.2° |
13.2° | 12 | Czerwiec | 12 | 13.2° |
13.2° | 12 Paz | 2025 | 12 Paz | 13.2° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
46° NE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |