1.3 | 12:41 pm | Hoje | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | Março | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Out | 2025 | 12 Out | 2.2 |
13.2° | 12:41 pm | Hoje | 12:41 pm | 13.2° |
13.2° | 12 | Março | 12 | 13.2° |
13.2° | 12 Out | 2025 | 12 Out | 13.2° |
2 | 10 |
Vento | Rajada |
335° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |