2.1 | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 3.5 |
2.1 | 12 | Març | 12 | 3.5 |
2.1 | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 3.5 |
13.2° | 12:41 pm | Avui | 12:41 pm | 13.2° |
13.2° | 12 | Març | 12 | 13.2° |
13.2° | 12 Oct | 2025 | 12 Oct | 13.2° |
6 | 15 |
Vent | Ràfega |
291° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |